Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €26,9516 | +0,00% | -- | €114,57 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,5210 | +1,66% | -- | €374,10 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,3682 | -0,17% | -- | €173,60 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,6219 | +2,35% | -- | €226,54 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €643,11 | +0,00% | -- | €8,52M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,7760 | +0,00% | -- | €5,73K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,7493 | +0,00% | -- | €21,10K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €37,9033 | +0,00% | -- | €72,71K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €116,83 | +0,00% | -- | €2,91M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €349,81 | +0,00% | -- | €613,76K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €157,41 | +0,00% | -- | €81,71K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €205,21 | +0,00% | -- | €1,67M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €106,49 | +0,00% | -- | €6,78M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,1516 | -0,10% | -- | €92,87 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €158,79 | +0,00% | -- | €36,95K |
7321-7335 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu