Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,1700 | -0,10 % | -- | $107,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $182,94 | +0,00 % | -- | $42,57K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $54,9400 | +0,00 % | -- | $13,21K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $281,65 | +0,00 % | -- | $35,97M | Торговать |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,0500 | +0,00 % | -- | $457,05K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $37,8100 | +0,00 % | -- | $24,79K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,0600 | +0,00 % | -- | $116,79K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $209,44 | +0,00 % | -- | $1,14M | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $366,27 | +0,00 % | -- | $618,84K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $139,23 | +0,00 % | -- | $534,74K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $106,21 | +0,00 % | -- | $1,70M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $159,43 | +0,00 % | -- | $409,58K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $418,71 | +0,00 % | -- | $169,36K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $103,00 | +0,00 % | -- | $161,54K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $288,04 | +0,00 % | -- | $515,07K |
От 7351 до 7365 из 11316 результатов
Цена акции