Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,4346 | +0,03 % | -- | $6,70K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $292,29 | +1,61 % | -- | $21,81M | Торговать |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,6100 | +1,23 % | -- | $250,30K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,6090 | +0,75 % | -- | $9,56K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,7550 | +0,84 % | -- | $49,17K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $215,24 | +1,44 % | -- | $324,87K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $383,64 | +1,77 % | -- | $240,97K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143,27 | +0,88 % | -- | $583,38K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,51 | +0,52 % | -- | $1,12M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162,48 | +0,43 % | -- | $180,01K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $430,24 | +0,59 % | -- | $264,65K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,99 | +0,84 % | -- | $104,75K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $298,03 | +0,47 % | -- | $362,58K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,3900 | -0,09 % | -- | $293,19K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122,71 | +1,82 % | -- | $6,01K |
От 7336 до 7350 из 11220 результатов
Цена акции