Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €62,6624 | +0,38% | -- | €13,01K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €160,86 | +5,87% | -- | €26,27M | Transacionar |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29,2107 | -0,97% | -- | €17,46M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11,4310 | -0,65% | -- | €150,49K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23,0625 | -0,31% | -- | €1,17K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €167,15 | -0,05% | -- | €133,99K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23,5298 | +1,35% | -- | €46,45K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,8759 | +1,51% | -- | €13,87 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €22,7116 | -0,44% | -- | €44,23 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €39,4361 | +1,02% | -- | €877,88K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €56,2271 | +0,72% | -- | €189,83K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €31,6738 | +4,82% | -- | €199,71K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11,0234 | +6,63% | -- | €13,72K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €54,7440 | +2,82% | -- | €1,56K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63,5423 | +0,36% | -- | €12,56K |
6376 – 6390 de 11316 resultados
Preço das ações