Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €76,5343 | +1,13 % | -- | €2,70M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €47,0364 | +0,18 % | -- | €886,84K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,0186 | +0,23 % | -- | €44,51K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,8656 | +0,14 % | -- | €322,01 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,0628 | +0,06 % | -- | €1,74M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,7121 | +1,39 % | -- | €64,24K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €105,75 | -0,88 % | -- | €5,46M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €64,9926 | +0,01 % | -- | €96,45K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,5060 | +0,05 % | -- | €591,50 | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €243,99 | +2,95 % | -- | €219,97K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,0534 | -0,98 % | -- | €16,35 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,3785 | -0,36 % | -- | €10,95K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €203,64 | +0,43 % | -- | €787,75K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €81,3645 | +1,23 % | -- | €185,94K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €121,98 | +1,43 % | -- | €12,52K |
9601 – 9615 sur 11220 résultats
Cours de l'action