Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €23,6627 | -3,33 % | -- | €30,24 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,8241 | -0,31 % | -- | €5,48K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €69,0833 | -4,60 % | -- | €109,75 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,9418 | -0,21 % | -- | €212,59 | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €71,4080 | -1,98 % | -- | €534,94K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €80,3447 | -2,72 % | -- | €7,40K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €110,73 | +0,18 % | -- | €220,54K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,4472 | -1,36 % | -- | €143,53K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €149,90 | -0,53 % | -- | €6,19K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €201,77 | -2,00 % | -- | €9,60K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,99 | -0,10 % | -- | €1,01K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €142,56 | -0,63 % | -- | €1,37K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €126,73 | +0,01 % | -- | €603,21 | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,2913 | -0,28 % | -- | €10,21K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,6084 | -0,41 % | -- | €836,73K |
9586 – 9600 sur 11220 résultats
Cours de l'action