Criptos populares
MásTop gainers
MásTop losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €10,92 mil | 0,014 | -54,22 % |
2 ME/EUR €8,30 mil | 0,052 | -28,69 % |
3 BANANA/EUR €3,49 | 2,55 | -26,91 % |
4 SAFE/EUR €19,96 | 0,080 | -20,61 % |
5 STORJ/EUR €16,33 | 0,066 | -16,34 % |
6 DGB/EUR €2,85 | 0,0022 | -13,81 % |
7 BABY/EUR €209,85 | 0,012 | -13,36 % |
Nuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,95 M | €1,09 B | 54.823,00 -0,01 % |
2 ETH/EUR €634,24 mil | €176,50 mil M | 1461,51 +0,58 % |
3 BNB/EUR €5,48 mil | €70,59 mil M | 523,10 +1,14 % |
4 USDC/EUR €1,28 M | €65,84 mil M | 0,86 -0,15 % |
5 XRP/EUR €247,44 mil | €63,03 mil M | 1,01 +1,83 % |
6 SOL/EUR €651,24 mil | €33,69 mil M | 58,09 +1,59 % |
7 TRX/EUR €11,42 mil | €26,62 mil M | 0,28 -1,05 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,95 M | €2,95 M | 54.823,00 -0,01 % |
2 USDC/EUR €1,28 M | €1,28 M | 0,86 -0,15 % |
3 SOL/EUR €651,24 mil | €651,24 mil | 58,09 +1,59 % |
4 ETH/EUR €634,24 mil | €634,24 mil | 1461,51 +0,58 % |
5 XRP/EUR €247,44 mil | €247,44 mil | 1,01 +1,83 % |
6 HYPE/EUR €127,90 mil | €127,90 mil | 54,00 -1,46 % |
7 AAVE/EUR €107,11 mil | €107,11 mil | 54,67 +0,53 % |