Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €11,49 tis. | 0,014 | -53,52 % |
2 ME/EUR €8,30 tis. | 0,052 | -28,69 % |
3 BANANA/EUR €3,49 | 2,55 | -26,91 % |
4 STORJ/EUR €16,33 | 0,066 | -16,34 % |
5 DGB/EUR €2,85 | 0,0022 | -13,81 % |
6 BABY/EUR €209,85 | 0,012 | -13,36 % |
7 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,95 mil. | €1,09 bil. | 54 756,00 -0,37 % |
2 ETH/EUR €650,42 tis. | €175,66 mld. | 1 455,29 +0,20 % |
3 BNB/EUR €4,94 tis. | €70,51 mld. | 523,50 +1,16 % |
4 USDC/EUR €1,28 mil. | €65,84 mld. | 0,86 -0,17 % |
5 XRP/EUR €251,41 tis. | €62,98 mld. | 1,01 +1,96 % |
6 SOL/EUR €668,48 tis. | €33,58 mld. | 57,97 +0,98 % |
7 TRX/EUR €13,38 tis. | €26,59 mld. | 0,28 -1,02 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,95 mil. | €2,95 mil. | 54 756,00 -0,37 % |
2 USDC/EUR €1,28 mil. | €1,28 mil. | 0,86 -0,17 % |
3 SOL/EUR €668,48 tis. | €668,48 tis. | 57,97 +0,98 % |
4 ETH/EUR €650,42 tis. | €650,42 tis. | 1 455,29 +0,20 % |
5 XRP/EUR €251,41 tis. | €251,41 tis. | 1,01 +1,96 % |
6 HYPE/EUR €128,12 tis. | €128,12 tis. | 53,88 -1,62 % |
7 AAVE/EUR €103,84 tis. | €103,84 tis. | 54,57 +0,22 % |