Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR €15,60 tis. | 0,059 | +43,13 % |
2 ETHFI/EUR €2,77 tis. | 0,50 | +19,04 % |
3 RENDER/EUR €6,48 tis. | 1,33 | +11,29 % |
4 FLOKI/EUR €1,12 tis. | 0,000026 | +9,32 % |
5 VIRTUAL/EUR €1,21 tis. | 0,62 | +9,21 % |
6 SHIB/EUR €865,04 | 0,0000050 | +8,00 % |
7 2Z/EUR €1,48 tis. | 0,066 | +7,50 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €347,11 tis. | €1,21 bil. | 60 820,40 +2,67 % |
2 ETH/EUR €132,91 tis. | €215,10 mld. | 1 779,31 +1,98 % |
3 BNB/EUR €472,60 | €75,75 mld. | 554,50 +0,98 % |
4 XRP/EUR €208,19 tis. | €74,36 mld. | 1,21 +3,48 % |
5 USDC/EUR €651,95 tis. | €67,13 mld. | 0,85 -0,54 % |
6 SOL/EUR €120,80 tis. | €43,21 mld. | 75,77 +2,74 % |
7 TRX/EUR €582,04 | €23,15 mld. | 0,24 -1,06 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €651,95 tis. | €651,95 tis. | 0,85 -0,54 % |
2 BTC/EUR €347,11 tis. | €347,11 tis. | 60 820,40 +2,67 % |
3 XRP/EUR €208,19 tis. | €208,19 tis. | 1,21 +3,48 % |
4 ETH/EUR €132,91 tis. | €132,91 tis. | 1 779,31 +1,98 % |
5 SOL/EUR €120,80 tis. | €120,80 tis. | 75,77 +2,74 % |
6 PI/EUR €78,23 tis. | €78,23 tis. | 0,19 +2,22 % |
7 SUI/EUR €40,13 tis. | €40,13 tis. | 0,84 +3,93 % |