Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR $21,24 tis. | 0,058 -- | +39,16 % |
2 ETHFI/EUR $3,96 tis. | 0,50 -- | +18,27 % |
3 RENDER/EUR $7,53 tis. | 1,29 -- | +8,11 % |
4 RON/EUR $615,06 | 0,083 -- | +7,93 % |
5 DASH/EUR $327,61 | 28,51 -- | +7,38 % |
6 ZK/EUR $479,06 | 0,016 -- | +7,06 % |
7 VIRTUAL/EUR $1,77 tis. | 0,61 -- | +6,73 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $389,31 tis. | $1,40 bil. | 60 442,50 +1,78 % |
2 ETH/EUR $148,51 tis. | $246,57 mld. | 1 761,81 +0,68 % |
3 BNB/EUR $530,38 | $87,73 mld. | 552,10 +0,38 % |
4 XRP/EUR $255,14 tis. | $85,18 mld. | 1,20 +1,58 % |
5 USDC/EUR $996,36 tis. | $78,25 mld. | 0,86 +0,01 % |
6 SOL/EUR $149,78 tis. | $49,25 mld. | 74,39 +0,80 % |
7 TRX/EUR $4,00 tis. | $27,04 mld. | 0,24 -0,45 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $996,36 tis. | $996,36 tis. | 0,86 +0,01 % |
2 BTC/EUR $389,31 tis. | $389,31 tis. | 60 442,50 +1,78 % |
3 XRP/EUR $255,14 tis. | $255,14 tis. | 1,20 +1,58 % |
4 SOL/EUR $149,78 tis. | $149,78 tis. | 74,39 +0,80 % |
5 ETH/EUR $148,51 tis. | $148,51 tis. | 1 761,81 +0,68 % |
6 PI/EUR $100,68 tis. | $100,68 tis. | 0,19 +2,53 % |
7 AVAX/EUR $38,27 tis. | $38,27 tis. | 8,30 +2,73 % |