أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 52.1163€ | -1.01% | -- | 131.55K€ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 49.4042€ | +0.12% | -- | 335.04K€ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 9.1438€ | -3.49% | -- | 34.61K€ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 38.6589€ | -1.30% | -- | 4.89K€ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 25.5744€ | +6.54% | -- | 2.65K€ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 13.3541€ | -46.70% | -- | 3.50K€ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 35.4043€ | -0.10% | -- | 82.69K€ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 22.3903€ | +0.38% | -- | 4.92K€ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 105.46€ | +0.22% | -- | 15.45K€ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 50.0026€ | -0.63% | -- | 169.88K€ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 32.4253€ | -0.36% | -- | 20.66K€ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 24.4094€ | +2.07% | -- | 105.10K€ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 15.0761€ | +1.92% | -- | 247.89K€ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 60.2700€ | +1.76% | -- | 993.38K€ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 4.7355€ | -0.36% | -- | 60.71K€ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم