أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 21.5742€ | +0.00% | -- | 4.298€ | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 21.3034€ | -0.08% | -- | 687.76€ | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 21.9438€ | +0.00% | -- | 91.92K€ | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 22.6763€ | +0.00% | -- | 170.29K€ | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 29.4963€ | +0.00% | -- | 173.65€ | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 23.8825€ | -0.07% | -- | 4.01K€ | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 24.2349€ | -2.71% | -- | 4.49K€ | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 3.6537€ | +4.94% | -- | 638.75€ | |
CLUB Billionaires Club ETF | 22.7121€ | +0.00% | -- | 3.67K€ | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | 22.4108€ | +0.00% | -- | 4.79K€ | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 22.0275€ | +0.00% | -- | 14.78K€ | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 87.9989€ | +0.00% | -- | 0.8597€ | |
CMBS iShares CMBS ETF | 41.7728€ | +0.00% | -- | 37.74K€ | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 25.1333€ | +0.00% | -- | 2.64K€ | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 28.9289€ | +0.00% | -- | 41.31K€ |
10771 - 10785 من 11220 نتائج
سعر السهم