أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.1550$ | +0.00% | -- | 257.58K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 29.0250$ | +0.29% | -- | 2.75K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.68$ | +0.00% | -- | 47.11K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 52.0950$ | -0.14% | -- | 1.65M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 32.8640$ | -0.89% | -- | 200.54K$ | |
BINV Brandes International ETF | 42.4710$ | -0.86% | -- | 21.50K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 23.5540$ | +0.62% | -- | 3.85K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 17.7650$ | -2.91% | -- | 6.75K$ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 39.0150$ | +0.04% | -- | 1.07K$ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 26.1530$ | +2.00% | -- | 1.07M$ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 10.4110$ | -1.91% | -- | 1.64K$ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 8.9660$ | -2.22% | -- | 194.29M$ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 27.9150$ | -2.02% | -- | 137.78K$ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 65.6410$ | -2.48% | -- | 1.63K$ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 10.4810$ | -4.20% | -- | 2.88M$ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم