أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 23.4900$ | -0.49% | -- | 400.00$ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 30.5510$ | +0.53% | -- | 3.25K$ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 35.3170$ | -0.09% | -- | 108.33K$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 17.1650$ | -0.52% | -- | 9.34K$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 47.2850$ | -0.22% | -- | 20.49K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 43.6400$ | -1.59% | -- | 638.00$ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 24.3890$ | +0.53% | -- | 100.00$ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 54.0150$ | -0.22% | -- | 9.000$ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 78.9810$ | +2.99% | -- | 4.66K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 55.7820$ | +0.65% | -- | 11.70K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 32.1600$ | -0.83% | -- | 20.68K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 15.8100$ | -5.67% | -- | 38.25K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 53.3100$ | -1.48% | -- | 8.44K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4050$ | +0.02% | -- | 12.87M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.1860$ | -0.10% | -- | 1.94K$ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم