أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 25.8751€ | +0.00% | -- | 757.98K€ | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 90.4196€ | -0.09% | -- | 23.08K€ | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 36.3605€ | +0.05% | -- | 14.18K€ | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 32.6889€ | +0.00% | -- | 11.75K€ | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 29.0218€ | +0.00% | -- | 3.56K€ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 51.2771€ | +0.00% | -- | 23.52K€ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 31.8035€ | +0.38% | -- | 64.87K€ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 18.4797€ | +0.33% | -- | 1.47M€ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 45.7353€ | +0.00% | -- | 4.79K€ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 41.9070€ | +0.23% | -- | 92.00€ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 34.5204€ | +0.00% | -- | 5.49K€ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 42.8752€ | +0.00% | -- | 7.83K€ | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 35.3728€ | +0.00% | -- | 4.26K€ | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 20.7008€ | +0.00% | -- | 4.340€ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 14.2595€ | +0.00% | -- | 2.60K€ |
9451 - 9465 من 11220 نتائج
سعر السهم