أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 18.7618€ | -0.02% | -- | 243.12K€ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 22.9412€ | +0.00% | -- | 29.99K€ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 24.5661€ | +0.00% | -- | 20.01K€ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 12.7336€ | -0.31% | -- | 214.10K€ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 13.8099€ | +0.00% | -- | 30.15K€ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 40.3563€ | +0.00% | -- | 7.43K€ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 21.5524€ | +0.00% | -- | 249.77K€ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 35.5838€ | +0.00% | -- | 170.12€ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 18.6229€ | +0.13% | -- | 6.944€ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 62.8085€ | +0.61% | -- | 6.78K€ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 35.8658€ | +0.00% | -- | 19.61K€ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 30.5730€ | +0.00% | -- | 682.24€ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 51.6739€ | +0.00% | -- | 4.34K€ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 56.5762€ | +0.00% | -- | 2.97M€ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 5.8069€ | +5.69% | -- | 77.79K€ |
9421 - 9435 من 11220 نتائج
سعر السهم