أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 76.9671€ | +0.00% | -- | 15.25K€ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 32.0263€ | +0.00% | -- | 511.22€ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 39.6950€ | +0.00% | -- | 97.17K€ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 27.0476€ | -0.82% | -- | 2.95K€ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.1260€ | -0.07% | -- | 4.295€ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 26.1626€ | -0.20% | -- | 1.38K€ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 82.4488€ | +0.00% | -- | 37.62K€ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 69.6730€ | +0.00% | -- | 2.31K€ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 14.3057€ | -5.77% | -- | 271.50€ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 25.8963€ | +0.01% | -- | 483.84K€ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 22.6050€ | +0.00% | -- | 488.02€ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 24.6165€ | +0.00% | -- | 4.295€ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 25.8791€ | -1.43% | -- | 2.98K€ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 100.66€ | +0.00% | -- | 82.27K€ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 57.9530€ | -0.40% | -- | 2.577€ |
8476 - 8490 من 11220 نتائج
سعر السهم