أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 240.60AED | +0.79% | -- | 2.25KAED | |
QAT iShares Trust iShares MSCI Qatar ETF | 69.0064AED | +0.26% | -- | 38.08KAED | |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | 171.27AED | -0.02% | -- | 712.50AED | |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 87.3038AED | +0.13% | -- | 19.51KAED | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 59.1341AED | -1.55% | -- | 13.50KAED | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | 94.8218AED | +0.11% | -- | 1.06KAED | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 153.36AED | -0.24% | -- | 2.54KAED | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | 97.1018AED | +0.00% | -- | 4.00KAED | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | 95.4718AED | +0.06% | -- | 1.75KAED | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | 100.08AED | +0.00% | -- | 3.50KAED | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | 95.0862AED | +0.00% | -- | 1.06KAED | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | 98.8287AED | +0.01% | -- | 3.67KAED | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 98.7369AED | +0.13% | -- | 1.41KAED | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 97.6167AED | +0.07% | -- | 5.47KAED | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 79.2275AED | -0.64% | -- | 4.96MAED |
8446 - 8460 من 11220 نتائج
سعر السهم