أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 26.7450$ | +0.36% | -- | 7.14K$ | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 49.9040$ | +0.08% | -- | 91.00$ | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | 15.8340$ | -2.92% | -- | 26.03K$ | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 24.9900$ | +0.00% | -- | 2.20K$ | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 24.8800$ | +0.10% | -- | 190.00$ | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 24.0790$ | -0.11% | -- | 1.10K$ | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 30.0150$ | -0.07% | -- | 10.07K$ | |
NDIA Global X India Active ETF | 26.2680$ | +1.05% | -- | 908.00$ | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 34.6800$ | +0.87% | -- | 2.44K$ | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 29.8240$ | -0.12% | -- | 682.00$ | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 50.5950$ | +0.03% | -- | 207.97K$ | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 52.6190$ | +0.46% | -- | 942.51K$ | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 26.9820$ | -1.56% | -- | 50.10K$ | |
NELS Nelson Select ETF | 28.9690$ | +0.33% | -- | 1.37K$ | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 53.1200$ | +0.28% | -- | 313.00$ |
7966 - 7980 من 11220 نتائج
سعر السهم