أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 22.5454€ | -3.92% | -- | 155.33€ | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 269.90€ | -4.57% | -- | 873.65K€ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 19.2565€ | -2.99% | -- | 3.17K€ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 92.8069€ | -0.23% | -- | 2.13M€ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 12.1397€ | +9.72% | -- | 12.66M€ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 550.60€ | -19.10% | -- | 430.71K€ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 21.7905€ | +0.04% | -- | 0.8678€ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 87.3961€ | +0.01% | -- | 0.8678€ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 87.5827€ | +0.00% | -- | 644.77€ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 88.8957€ | -0.06% | -- | 0.8678€ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 89.3305€ | -0.05% | -- | 1.735€ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 45.3990€ | -0.14% | -- | 158.45K€ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 21.7896€ | +0.04% | -- | 22.56€ | |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 89.6602€ | -0.15% | -- | 41.30K€ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 43.1731€ | +0.00% | -- | 5.206€ |
7891 - 7905 من 11220 نتائج
سعر السهم