أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 67.4836€ | -1.33% | -- | 25.16K€ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 70.3342€ | +0.52% | -- | 37.01K€ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 62.3767€ | -1.90% | -- | 212.77K€ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 25.1298€ | +1.78% | -- | 269.53K€ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 27.5153€ | +0.26% | -- | 11.06K€ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 26.5422€ | +1.18% | -- | 8.92K€ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 22.8147€ | +0.42% | -- | 87.84€ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.3041€ | -0.59% | -- | 42.36K€ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 20.4104€ | +0.12% | -- | 17.93K€ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 28.6780€ | -1.08% | -- | 186.61K€ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 30.1718€ | +1.29% | -- | 14.28K€ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 30.4133€ | +0.53% | -- | 21.39K€ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 37.7378€ | +0.16% | -- | 135.30K€ | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 23.2482€ | +1.49% | -- | 229.07€ | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 47.4091€ | +0.20% | -- | 27.39K€ |
6631 - 6645 من 11220 نتائج
سعر السهم