أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 36.3914€ | -0.12% | -- | 112.14K€ | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 44.1092€ | +0.05% | -- | 11.38K€ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 43.3391€ | -0.07% | -- | 6.95K€ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 63.8792€ | +2.65% | -- | 99.12K€ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 31.3885€ | +0.96% | -- | 310.04K€ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 26.2668€ | +0.76% | -- | 97.78K€ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 42.9131€ | +0.52% | -- | 56.40K€ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 35.7064€ | -0.42% | -- | 580.90K€ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 47.0564€ | -0.21% | -- | 701.03K€ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 26.9035€ | +0.69% | -- | 1.22M€ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 219.14€ | -3.92% | -- | 6.31K€ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 51.4889€ | +0.73% | -- | 2.89K€ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 50.3220€ | +0.20% | -- | 4.09K€ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 121.95€ | +0.85% | -- | 7.41K€ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 90.8955€ | +0.82% | -- | 10.17K€ |
6601 - 6615 من 11220 نتائج
سعر السهم