أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 8.0486€ | +4.30% | -- | 8.67K€ | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | 25.5557€ | -5.63% | -- | 16.56K€ | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 36.3935€ | -0.80% | -- | 174.66K€ | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 16.2353€ | -1.82% | -- | 173.19K€ | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 53.5362€ | -0.38% | -- | 52.16K€ | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 36.5918€ | +0.04% | -- | 5.15K€ | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 21.9257€ | -0.21% | -- | 427.65€ | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 30.8150€ | -0.30% | -- | 725.97€ | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 37.1005€ | -0.72% | -- | 128.12K€ | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 21.2748€ | +0.68% | -- | 27.59€ | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 25.1674€ | +0.28% | -- | 13.34K€ | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 39.7172€ | -0.47% | -- | 981.01K€ | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 23.0811€ | -0.17% | -- | 4.99K€ | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 28.3319€ | -0.08% | -- | 1.71K€ | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 24.3727€ | -0.90% | -- | 382.81€ |
6001 - 6015 من 11220 نتائج
سعر السهم