今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | R$1,091.99 | -3.51% | R$25.97T | R$813.55M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | R$1,817.16 | -1.12% | R$23.40T | R$281.57M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | R$1,581.91 | -1.19% | R$23.27T | R$259.65M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | R$1,801.01 | -1.06% | R$23.16T | R$218.18M | |
MSFT Microsoft Corp | R$2,160.91 | -3.60% | R$16.98T | R$197.69M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | R$1,268.84 | -2.61% | R$14.78T | R$259.99M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | R$2,199.82 | -3.04% | R$11.02T | R$51.71M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | R$2,310.59 | -5.52% | R$10.74T | R$247.39M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | R$2,145.42 | -0.31% | R$8.31T | R$224.99M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | R$3,144.71 | +3.60% | R$8.15T | R$116.67M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | R$5,375.87 | -0.53% | R$5.56T | R$203.22M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | R$2,422.35 | +1.15% | R$5.19T | R$33.29M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | R$3,624,843 | +0.92% | R$5.19T | R$1.14K | |
LLY Eli Lilly & Co. | R$5,485.42 | +1.49% | R$5.00T | R$13.45M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | R$597.95 | +4.13% | R$4.68T | R$166.21M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格