
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/22 | €0.026448 | €0.028677 | €0.027945 | €0.026448 | €24.49萬 |
2025/12/21 | €0.026627 | €0.027435 | €0.026525 | €0.025929 | €32.01萬 |
2025/12/20 | €0.024866 | €0.027376 | €0.026652 | €0.024687 | €61.61萬 |
2025/12/19 | €0.025683 | €0.025683 | €0.024891 | €0.023896 | €53.91萬 |
2025/12/18 | €0.025759 | €0.026338 | €0.025674 | €0.025223 | €53.86萬 |
2025/12/17 | €0.025938 | €0.027724 | €0.025802 | €0.025666 | €67.27萬 |
2025/12/16 | €0.025742 | €0.026414 | €0.025921 | €0.024772 | €55.91萬 |
2025/12/15 | €0.026108 | €0.026789 | €0.025734 | €0.025393 | €77.76萬 |
2025/12/14 | €0.022943 | €0.026227 | €0.026091 | €0.022943 | €132.43萬 |
2025/12/13 | €0.022161 | €0.023598 | €0.022943 | €0.021897 | €50.93萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.093577。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




