Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | €232,26 | -0,54% | €3,89B | €69,31K | |
CBT Cabot Corporation | €72,7753 | -0,89% | €3,88B | €413,04K | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | €100,46 | +1,69% | €3,86B | €492,00K | |
CMBT CMB.TECH NV | €12,4171 | -2,63% | €3,86B | €1,14M | |
IBOC International Bancshares Corp | €62,8216 | +2,75% | €3,86B | €240,06K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €34,2287 | -1,44% | €3,86B | €1,40M | |
AIR AAR Corp. | €99,4829 | +3,75% | €3,85B | €372,28K | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | €28,8727 | +0,21% | €3,85B | €931,71K | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | €12,8907 | +2,46% | €3,85B | €5,91M | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | €15,8615 | +0,99% | €3,85B | €2,41M | |
TFSL TFS Financial Corporation | €14,0488 | +2,87% | €3,84B | €1,04M | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | €13,4073 | +1,97% | €3,84B | €2,39M | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €87,6428 | +5,55% | €3,83B | €532,40K | |
KNF Knife River Corporation | €65,9861 | +0,67% | €3,83B | €223,20K | |
LMND Lemonade, Inc. | €44,5189 | -1,82% | €3,83B | €1,27M |
1456-1470 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu