Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,3150 | +0,09% | -- | $50,94K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,7500 | +0,08% | -- | $205,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $22,0330 | -1,81% | -- | $12,54K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,7900 | +1,05% | -- | $71,07K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,6320 | +0,11% | -- | $17,10K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $30,4600 | -3,12% | -- | $766,00K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $15,3600 | +2,40% | -- | $223,20K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,9400 | +0,04% | -- | $26,38K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,2090 | -0,02% | -- | $7,52K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $49,3650 | -3,93% | -- | $342,38K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8550 | +0,17% | -- | $251,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,3700 | -0,14% | -- | $6,78K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,1300 | +0,12% | -- | $5,81K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,5500 | +0,17% | -- | $176,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,8368 | +0,18% | -- | $808,00 |
10216-10230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu