Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,3531 | -0,12% | -- | €2,19M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4232 | -1,68% | -- | €207,51K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,0609 | -0,16% | -- | €4,04K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,5482 | -0,45% | -- | €1,84M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,36 | -0,16% | -- | €315,86K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,1923 | +0,13% | -- | €353,15K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293,73 | -0,65% | -- | €45,37K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,28 | -1,33% | -- | €858,31K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,4785 | -0,02% | -- | €683,39K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €597,47 | -0,70% | -- | €4,38M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,5465 | -0,93% | -- | €1,60M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €188,91 | -0,40% | -- | €46,43K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,21 | -0,83% | -- | €250,22K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,5276 | -0,77% | -- | €24,51K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164,15 | -0,84% | -- | €396,68K |
9631-9645 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu