Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,3899 | -1,31% | -- | €30,13 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,8126 | +0,03% | -- | €7,95K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €72,1485 | -0,34% | -- | €372,85 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,9163 | +0,10% | -- | €60,86K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,5907 | +0,15% | -- | €1,34M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82,2953 | +0,23% | -- | €15,42K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €110,13 | +2,68% | -- | €626,91K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,8850 | +0,64% | -- | €769,65K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €150,15 | +1,15% | -- | €16,04K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €205,15 | +0,84% | -- | €36,56K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,67 | +0,21% | -- | €7,54K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €142,95 | +0,80% | -- | €4,46K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €126,27 | +1,37% | -- | €6,43K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,2424 | +0,06% | -- | €58,63K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,6241 | +0,12% | -- | €1,80M |
9586-9600 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu