Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | €75,9504 | +2,69% | -- | €24,05K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | €23,1769 | +0,17% | -- | €4,343 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,8165 | +0,00% | -- | €98,24K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €40,3077 | +0,15% | -- | €2,08K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €43,0615 | +0,00% | -- | €13,14M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,7564 | +0,00% | -- | €13,20K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,7477 | +0,00% | -- | €22,02K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €43,8954 | +0,00% | -- | €1,63M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,3477 | +0,00% | -- | €5,57K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,5829 | +0,00% | -- | €2,26K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €134,02 | +0,00% | -- | €100,17K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €37,3599 | +0,00% | -- | €555,09 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €95,7915 | +0,02% | -- | €70,87K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,4321 | +0,00% | -- | €4,53K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €65,4913 | +0,00% | -- | €34,31K |
8431-8445 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu