Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | $320,07 | -0,14% | $12,60B | $279,26K | |
ONTO Onto Innovation Inc. | $271,00 | +7,01% | $12,59B | $1,31M | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | $103,26 | +0,19% | $12,48B | $1,87M | |
SUN SUNOCO L.P. | $65,4900 | -1,15% | $12,48B | $384,00K | |
AEG Aegon Ltd. | $8,3600 | +1,46% | $12,46B | $5,40M | |
NYT New York Times Co. | $73,8180 | -3,98% | $12,44B | $1,87M | |
SAIA Saia, Inc. | $480,39 | +2,97% | $12,41B | $331,53K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | $6,2800 | -0,48% | $12,37B | $30,03M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | $24,7900 | -0,56% | $12,36B | $11,62M | |
GL Globe Life Inc. | $157,13 | -1,29% | $12,35B | $625,74K | |
VICR Vicor Corp | $274,84 | +1,40% | $12,35B | $726,04K | |
GGG Graco Inc | $75,4400 | +1,48% | $12,33B | $1,30M | |
DVA DaVita Inc. | $192,08 | -0,04% | $12,33B | $667,96K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | $46,5400 | +0,85% | $12,31B | $624,66K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $73,5400 | -1,26% | $12,30B | $1,62M |
811-825 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu