Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | AED108,32 | -3,41% | -- | AED256,95K | |
MFSI MFS Active International ETF | AED116,73 | -2,69% | -- | AED815,23K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | AED92,2290 | -0,16% | -- | AED50,77K | |
MFSV MFS Active Value ETF | AED102,48 | -0,50% | -- | AED240,33K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | AED81,7345 | -1,09% | -- | AED36,73 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | AED236,16 | -2,18% | -- | AED38,60K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | AED71,1093 | -2,25% | -- | AED17,81K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | AED75,4067 | +0,04% | -- | AED18,90K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | AED993,00 | -2,93% | -- | AED436,62K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | AED320,47 | -3,97% | -- | AED7,73M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | AED177,99 | -1,62% | -- | AED40,90K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | AED190,96 | -6,07% | -- | AED181,05K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | AED73,7355 | -0,27% | -- | AED128,13K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | AED576,66 | -1,91% | -- | AED925,46K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | AED73,0192 | -0,85% | -- | AED11,01 |
7786-7800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu