Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $49,0952 | +0,00% | -- | $3,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,6240 | +0,67% | -- | $180,42K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,7300 | +1,62% | -- | $12,04K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,6490 | +0,27% | -- | $15,71K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,2550 | +0,26% | -- | $460,56K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $58,0050 | +2,01% | -- | $9,52K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,2040 | +0,58% | -- | $663,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $48,0050 | +1,36% | -- | $2,53M | |
INDE Matthews India Active ETF | $28,0470 | +2,58% | -- | $1,12K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,0060 | +1,10% | -- | $15,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $43,0340 | +2,73% | -- | $12,62K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,5940 | +1,84% | -- | $3,96K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39,3100 | +0,61% | -- | $2,51K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $42,2900 | +1,39% | -- | $43,39K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $24,3600 | +1,52% | -- | $353,00 |
7216-7230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu