Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,9040 | +0,81% | -- | €1,02K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52,6097 | +0,25% | -- | €6,78K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €37,6085 | -1,53% | -- | €14,73K | |
FFF Founders 100 ETF | €22,1019 | +1,14% | -- | €4,75K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,8569 | -0,01% | -- | €7,22K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,8850 | +0,14% | -- | €48,21 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €50,9540 | +0,82% | -- | €74,34K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €30,1669 | +0,47% | -- | €289,18K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €20,0696 | +0,67% | -- | €2,96K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €23,5484 | +1,11% | -- | €476,99 | |
FFND One Global ETF | €27,9011 | +1,02% | -- | €408,11 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €44,4965 | -0,19% | -- | €18,65K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,5557 | +1,35% | -- | €19,80K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €31,5212 | +0,44% | -- | €228,45K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €36,4117 | +1,15% | -- | €35,92K |
6481-6495 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu