Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | AED97,9930 | +0,00% | -- | AED69,36K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | AED224,08 | +0,00% | -- | AED1,00M | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | AED102,51 | +0,00% | -- | AED1,88M | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | AED240,94 | +0,00% | -- | AED187,82K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | AED147,17 | +0,00% | -- | AED67,09K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | AED208,58 | +0,00% | -- | AED1,39M | |
EWQ iShares MSCI France ETF | AED166,60 | +0,00% | -- | AED1,00M | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | AED105,30 | +0,00% | -- | AED8,76M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | AED360,24 | +0,00% | -- | AED38,21M | Giao dịch |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | AED170,35 | +0,00% | -- | AED3,64M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | AED154,32 | +0,00% | -- | AED17,70K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | AED71,0284 | +0,00% | -- | AED140,54K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | AED275,83 | +0,00% | -- | AED6,41M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | AED264,38 | +0,00% | -- | AED86,33K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | AED643,46 | +0,00% | -- | AED143,40M | Giao dịch |
6346-6360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu