Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €123,10 | -6,13% | €323,41B | €21,02M | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | €44,9937 | -0,52% | €315,57B | €12,65M | |
CVX Chevron Corporation | €164,41 | +1,72% | €313,16B | €2,66M | |
NFLX NetFlix Inc | €70,2643 | -2,16% | €312,15B | €16,81M | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | €430,64 | +1,97% | €307,94B | €3,45M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €330,68 | +1,53% | €297,64B | €3,16M | |
KO Coca-Cola Company | €68,0374 | +0,69% | €292,95B | €4,83M | |
GE GE Aerospace | €274,54 | +0,27% | €291,10B | €1,54M | |
PG Procter & Gamble Company | €121,92 | +0,46% | €288,09B | €3,37M | |
MS Morgan Stanley | €181,27 | -2,16% | €282,73B | €2,60M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €80,7464 | -1,60% | €277,06B | €683,78K | |
HD Home Depot, Inc. | €268,21 | -0,10% | €272,52B | €1,75M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €899,44 | -1,96% | €260,73B | €1,02M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €109,62 | -2,77% | €256,83B | €4,68M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €99,5698 | -0,10% | €252,69B | €2,01M |
31-45 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu