Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11,1181 | +0,08% | €606,06M | €241,41K | |
QNC Quantum eMotion Corp. | €2,6492 | +3,04% | €605,93M | €1,02K | |
JBI Janus International Group, Inc. | €4,3691 | -1,37% | €604,19M | €24,32 | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €8,5036 | -0,20% | €603,83M | €862,51 | |
NGVC NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC | €26,3099 | +0,63% | €602,39M | €0,8686 | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €18,2493 | +2,39% | €602,14M | €13,02 | |
MNTN MNTN, Inc. | €8,1996 | +0,75% | €601,65M | €568,06 | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | €15,8085 | -0,27% | €601,46M | €149,63K | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | €19,3394 | +0,38% | €600,80M | €188,49K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €9,7718 | -0,97% | €600,03M | €1,20K | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12,4557 | -1,98% | €599,10M | €522,89 | |
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | €11,3656 | -0,12% | €598,12M | €631,47 | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | €3,9348 | -0,22% | €597,03M | €4,343 | |
QNST QuinStreet, Inc. | €10,3841 | +0,04% | €596,26M | €471,00K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | €11,4829 | +0,00% | €596,10M | €174,18K |
2926-2940 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu