Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | €79,9775 | +0,04% | €1,48B | €155,58K | |
FMC FMC Corporation | €10,2164 | +1,12% | €1,48B | €3,18M | |
VSTS Vestis Corporation | €11,1538 | +0,00% | €1,48B | €711,49K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | €4,4094 | -0,20% | €1,48B | €3,84M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | €9,9820 | +1,41% | €1,48B | €1,12M | |
UFPT UFP Technologies Inc | €194,32 | +0,00% | €1,47B | €208,32K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | €64,6660 | +0,01% | €1,47B | €496,57K | |
VCEL Vericel Corporation | €31,5084 | +0,00% | €1,47B | €484,61K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | €11,7354 | -0,22% | €1,47B | €722,65K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | €94,3429 | +0,02% | €1,47B | €324,77K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | €61,8624 | +0,00% | €1,47B | €142,40K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | €4,7740 | +0,00% | €1,46B | €1,18M | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | €15,7629 | -0,06% | €1,45B | €278,43K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €11,5097 | -0,15% | €1,45B | €2,21M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | €79,1269 | +0,01% | €1,45B | €111,59K |
2221-2235 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu