Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WMB Williams Companies Inc. | $71,4500 | -0,71% | $88,00B | $3,11M | |
JCI Johnson Controls International plc | $143,00 | -0,45% | $87,64B | $3,14M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $89,5700 | +0,02% | $87,58B | $4,01M | |
CSX CSX Corporation | $47,0000 | +0,02% | $87,31B | $9,97M | |
USB U.S. Bancorp | $55,1523 | -0,97% | $86,38B | $4,54M | |
CMCSA Comcast Corp | $23,8100 | -0,04% | $85,09B | $31,62M | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | $29,5600 | -0,37% | $85,08B | $5,68M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $92,9500 | -0,48% | $83,86B | $2,13M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $233,95 | -0,07% | $83,33B | $5,59M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7,6000 | +0,80% | $83,10B | $23,86M | |
SNOW Snowflake Inc. | $235,06 | -1,34% | $82,58B | $6,60M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | $377,40 | +1,42% | $82,55B | $1,78M | |
BCS Barclays PLC | $24,2096 | -0,25% | $82,16B | $5,23M | |
SLB SLB Limited | $55,0000 | +0,24% | $82,03B | $8,01M | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | $164,80 | +0,70% | $81,83B | $4,29M |
181-195 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu