Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $39,0332 | +0,00% | -- | $4,03K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $27,0100 | -4,99% | -- | $118,71K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,4600 | -0,40% | -- | $5,000 | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,6300 | +4,99% | -- | $586,27K | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $26,0500 | +3,99% | -- | $3,000 | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $58,4800 | -0,61% | -- | $7,13K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,6200 | +10,20% | -- | $338,29K | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $12,2600 | +10,05% | -- | $326,37K | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,9100 | +4,27% | -- | $12,12K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,0500 | +0,00% | -- | $1,55M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,4500 | -0,32% | -- | $8,79K | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,2200 | -0,03% | -- | $8,000 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,6800 | +0,00% | -- | $5,68K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,0600 | +0,00% | -- | $48,52K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,6700 | +0,00% | -- | $99,67K |
Результати 10561 — 10575 з 11316
Ціна акції