Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | €74,6746 | +3,86% | €1,06B | €70,59K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | €36,5020 | +4,05% | €1,06B | €99,01K | |
VIA Via Transportation, Inc. | €13,3471 | +2,58% | €1,06B | €951,17K | |
PRA ProAssurance Corporation | €21,1228 | +0,45% | €1,06B | €803,95K | |
VTOL Bristow Group Inc. | €35,7012 | +0,73% | €1,06B | €117,24K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6,5616 | +0,26% | €1,05B | €679,78K | |
GOLD Gold.com, Inc. | €35,2707 | +4,41% | €1,05B | €426,46K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | €2,0753 | +0,00% | €1,05B | €3,55M | |
NPKI NPK International Inc. | €12,5893 | +1,11% | €1,05B | €1,03M | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | €19,5728 | -0,18% | €1,05B | €91,11K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €38,0951 | +1,56% | €1,05B | €264,12K | |
RDWR Radware Ltd. | €25,0623 | -2,23% | €1,05B | €156,43K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | €8,1546 | +1,72% | €1,05B | €1,00M | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | €18,6598 | -2,26% | €1,05B | €358,42K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | €23,3272 | -0,59% | €1,04B | €447,84K |
Результати 2476 — 2490 з 11220
Ціна акції