Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €28,57 млн | 0,079 -- | -22,94% |
2 PUMP/USDT €7,97 млн | 0,0017 -- | -10,19% |
3 PENDLE/USDT €1,26 млн | 1,67 -- | -8,47% |
4 ULTI/USDT €163,51 тис. | 0,00034 -- | -6,44% |
5 ME/USDT €296,81 тис. | 0,19 -- | -6,11% |
6 UXLINK/USDT €1,84 млн | 0,014 -- | -6,02% |
7 CFG/USDT €31,43 тис. | 0,11 -- | -4,92% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393,30 млн | €1,48 трлн | 87 610,20 -0,88% |
2 ETH/USDT €454,51 млн | €303,69 млрд | 2 965,09 -0,64% |
3 BNB/USDT €8,28 млн | €98,49 млрд | 843,10 -1,53% |
4 XRP/USDT €25,39 млн | €96,49 млрд | 1,87 -0,90% |
5 USDC/USDT €90,07 млн | €65,31 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €76,79 млн | €59,27 млрд | 124,06 -0,33% |
7 TRX/USDT €3,56 млн | €22,70 млрд | 0,28 -0,59% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €454,51 млн | €454,51 млн | 2 965,09 -0,64% |
2 BTC/USDT €393,30 млн | €393,30 млн | 87 610,20 -0,88% |
3 USDC/USDT €90,07 млн | €90,07 млн | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT €76,79 млн | €76,79 млн | 124,06 -0,33% |
5 DOGE/USDT €37,95 млн | €37,95 млн | 0,12 -1,64% |
6 NIGHT/USDT €28,57 млн | €28,57 млн | 0,079 -22,94% |
7 XRP/USDT €25,39 млн | €25,39 млн | 1,87 -0,90% |