Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,2421 | +0,00 % | -- | €31,42K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1727 | +0,00 % | -- | €176,66 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €19,0199 | -1,65 % | -- | €3,447 | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,0830 | +0,00 % | -- | €26,73K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,2053 | +0,00 % | -- | €16,35K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €25,6816 | -5,22 % | -- | €11,82K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €13,6993 | +5,97 % | -- | €5,33K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4847 | +0,00 % | -- | €17,21K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5921 | +0,00 % | -- | €1,40K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €43,4347 | -1,93 % | -- | €3,87K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,1047 | +0,00 % | -- | €37,05 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8940 | +0,00 % | -- | €214,58 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,6312 | +0,00 % | -- | €1,20K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,0036 | +0,00 % | -- | €2,42K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,4274 | -0,01 % | -- | €592,05 |
От 10216 до 10230 из 11220 результатов
Цена акции