Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,3210 | +0,11 % | -- | $41,68K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,7284 | +0,00 % | -- | $205,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $22,3590 | -0,36 % | -- | $9,03K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,6830 | +0,77 % | -- | $50,83K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,6450 | +0,16 % | -- | $11,51K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $31,2390 | -0,64 % | -- | $661,88K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $15,0730 | +0,49 % | -- | $181,53K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,9410 | +0,04 % | -- | $22,86K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,2050 | -0,04 % | -- | $5,40K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $49,1600 | -4,34 % | -- | $279,36K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8550 | +0,17 % | -- | $251,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,4100 | +0,02 % | -- | $3,82K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,1210 | +0,08 % | -- | $2,41K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,5500 | +0,17 % | -- | $109,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,7790 | +0,06 % | -- | $331,00 |
От 10216 до 10230 из 11220 результатов
Цена акции