أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 41.1606€ | +1.19% | -- | 764.28K€ | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 104.36€ | -0.02% | -- | 2.96M€ | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 48.7001€ | +0.28% | -- | 6.99K€ | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 46.4822€ | +0.34% | -- | 2.36M€ | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 76.7326€ | +0.34% | -- | 7.17M€ | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 163.88€ | +0.22% | -- | 921.37€ | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 15.2587€ | +0.40% | -- | 86.70K€ | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 52.8543€ | +0.92% | -- | 3.69M€ | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 53.3451€ | +0.44% | -- | 40.27K€ | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 24.0829€ | +0.61% | -- | 1.722€ | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 42.5470€ | +1.74% | -- | 357.35€ | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 29.3506€ | +0.01% | -- | 6.75K€ | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 32.7476€ | +2.26% | -- | 52.40M€ | |
SQS Sapient Quality Select ETF | 24.3734€ | +0.18% | -- | 1.62K€ | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 18.9313€ | +0.71% | -- | 23.60K€ |
9061 - 9075 من 11220 نتائج
سعر السهم