Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | €119,59 | +0,00 % | €5,14B | €298,48 | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | €76,4202 | -0,02 % | €5,14B | €60,83K | |
UBSI United Bankshares Inc | €36,6101 | -0,05 % | €5,14B | €19,78 | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | €27,7458 | -0,02 % | €5,13B | €445,58 | |
PEGA Pegasystems Inc | €30,1758 | -0,09 % | €5,13B | €375,90 | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | €36,2316 | +0,43 % | €5,12B | €27,52 | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | €25,1006 | +0,00 % | €5,09B | €144,51 | |
TAL TAL Education Group | €8,4300 | +0,72 % | €5,08B | €3,21K | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | €38,4251 | +0,07 % | €5,08B | €32,28K | |
BIRK Birkenstock Holding plc | €36,9886 | +1,87 % | €5,08B | €562,57 | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | €40,6229 | +0,03 % | €5,08B | €9,97K | |
CROX Crocs, Inc. | €101,94 | +0,03 % | €5,07B | €203,86 | |
KLAR Klarna Group plc | €14,7008 | +0,83 % | €5,05B | €20,32K | |
AROC Archrock Inc | €29,4705 | +0,15 % | €5,04B | €96,34 | |
FLG Flagstar Bank, National Association | €12,0676 | +1,88 % | €5,04B | €2,30M |
От 1261 до 1275 из 11220 результатов
Цена акции