Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4937 | -0,01 % | -- | €1,44M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2644 | -0,19 % | -- | €23,45K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,12 | +0,13 % | -- | €1,92M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €237,40 | -1,40 % | -- | €14,37K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,31 | -1,27 % | -- | €1,22M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,46 | -1,15 % | -- | €12,36K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,8393 | -1,02 % | -- | €5,17M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9574 | -0,44 % | -- | €5,173 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,8211 | -0,01 % | -- | €1,25M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,2595 | -0,50 % | -- | €7,72K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,7845 | -1,22 % | -- | €3,20K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1704 | +0,00 % | -- | €2,586 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,0433 | -0,52 % | -- | €2,94K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €300,10 | -0,54 % | -- | €219,76K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €52,0812 | -1,28 % | -- | €4,35M |
От 9676 до 9690 из 11220 результатов
Цена акции