Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | €19,9607 | -3,50 % | -- | €4,76K | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | €14,2321 | -0,11 % | -- | €2,28K | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €70,4330 | +0,33 % | -- | €992,19 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €25,7415 | +7,39 % | -- | €2,51K | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €23,3349 | -3,65 % | -- | €35,55 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €119,96 | +0,57 % | -- | €2,43M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €23,9375 | -0,54 % | -- | €7,97K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,5594 | +4,47 % | -- | €1,20K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €15,6721 | +8,53 % | -- | €42,44K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €82,3746 | +1,04 % | -- | €477,01 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,0678 | -3,91 % | -- | €11,94K | |
URA Global X Uranium ETF | €39,8004 | +1,28 % | -- | €2,43M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €24,8221 | +1,56 % | -- | €66,54K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €34,7354 | +0,18 % | -- | €10,37K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €59,2106 | -3,00 % | -- | €492,62 |
От 9481 до 9495 из 11316 результатов
Цена акции