Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €31,2525 | -1,39 % | -- | €62,36K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,2310 | +0,80 % | -- | €1,80K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €30,3077 | +0,41 % | -- | €561,90 | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €29,1666 | +1,54 % | -- | €12,02K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €27,1273 | +0,49 % | -- | €6,87K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26,6918 | +0,35 % | -- | €13,02K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €130,70 | +0,37 % | -- | €8,84K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €55,4153 | +0,36 % | -- | €4,78K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €73,9204 | +0,14 % | -- | €20,17K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €61,7452 | +1,62 % | -- | €14,86K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €37,9842 | +0,51 % | -- | €5,73K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €86,4157 | +0,01 % | -- | €12,12M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €32,1405 | -1,40 % | -- | €45,55K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | €20,2383 | +0,00 % | -- | €281,38 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | €86,4846 | +0,00 % | -- | €128,53K |
От 8851 до 8865 из 11220 результатов
Цена акции