Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €25,5885 | -3,41 % | -- | €60,70K | |
MFSI MFS Active International ETF | €27,5755 | -2,69 % | -- | €192,58K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,7879 | -0,16 % | -- | €11,99K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €24,2088 | -0,50 % | -- | €56,77K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,3088 | -1,09 % | -- | €8,677 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €55,7888 | -2,18 % | -- | €9,12K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €16,7987 | -2,25 % | -- | €4,20K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,8139 | +0,04 % | -- | €4,46K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €234,58 | -2,93 % | -- | €103,14K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €75,7068 | -3,97 % | -- | €1,82M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €42,0487 | -1,62 % | -- | €9,66K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €45,1117 | -6,07 % | -- | €42,77K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,4191 | -0,27 % | -- | €30,27K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €136,23 | -1,91 % | -- | €218,62K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,2499 | -0,85 % | -- | €2,603 |
От 7786 до 7800 из 11220 результатов
Цена акции