Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,2471 | +0,57 % | -- | €680,34 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €199,43 | +2,97 % | -- | €881,05K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,7236 | +0,73 % | -- | €6,25K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,9528 | +1,67 % | -- | €1,61M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,1937 | +0,16 % | -- | €14,72K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,6448 | +0,30 % | -- | €8,99K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,2251 | +0,47 % | -- | €24,07K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,5686 | +0,35 % | -- | €6,02K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,8388 | +0,38 % | -- | €3,35K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,4804 | +0,42 % | -- | €3,24K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,4977 | +0,43 % | -- | €2,76K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,4576 | +0,37 % | -- | €1,60K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,3679 | +0,45 % | -- | €3,30K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,5616 | -0,03 % | -- | €2,86K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,8553 | +1,22 % | -- | €134,85K |
От 7291 до 7305 из 11220 результатов
Цена акции