Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,9960 | +0,00 % | -- | €21,56K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,9117 | +0,00 % | -- | €859,70 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,5256 | +0,00 % | -- | €673,67K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €53,3014 | -5,62 % | -- | €2,47K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,2979 | +0,00 % | -- | €22,32K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,5683 | +0,00 % | -- | €7,56K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,5355 | +0,00 % | -- | €1,07M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,6170 | +0,00 % | -- | €23,56K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,7504 | +1,30 % | -- | €3,93K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43,7587 | +0,00 % | -- | €4,298 | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,7167 | +0,00 % | -- | €392,88 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €67,2887 | +0,00 % | -- | €30,88K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €49,1490 | +0,00 % | -- | €72,44K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | €39,6433 | +0,00 % | -- | €4,93K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | €35,5437 | +0,00 % | -- | €7,86K |
От 6556 до 6570 из 11220 результатов
Цена акции